КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ
Саморезы кровельные с мощностью сверления 6 mm
| Размер |
Код |
Mощность |
Кол. в кoробке |
| 4,8 x 19 | T-6 MUV | 6 mm | 6.000 |
| 4,8 x 25 | T-6 MUV | 6 mm | 5.000 |
| 5,5 x 25 | T-6 MUV | 6 mm | 4.000 |
| 5,5 x 32 | T-6 MUV | 6 mm | 3.000 |
| 5,5 x 38 | T-6 MUV | 6 mm | 2.500 |
| 5,5 x 50 | T-6 MUV | 6 mm | 2.000 |
| 5,5 x 60 | T-6 MUV | 6 mm | 1.500 |
| 6,3 x 25 | T-6 MUV | 6 mm | 3.000 |
| 6,3 x 32 | T-6 MUV | 6 mm | 2.500 |
| 6,3 x 38 | T-6 MUV | 6 mm | 2.000 |
| 6,3 x 50 | T-6 MUV | 6 mm | 1.500 |
| 6,3 x 60 | T-6 MUV | 6 mm | 1.000 |
| 6,3 x 70 | T-6 MUV | 6 mm | 1.000 |
| 6,3 x 80 | T-6 MUV | 6 mm | 1.000 |
Cаморезы кровельные с мощностью сверления 6 mm
| Размер |
Код |
Mощность |
Кол. в кoробке |
| 5,5 / 6,3 x 66 | P-6 MUV | 6 mm | 1.500 |
| 5,5 / 6,3 x 75 | P-6 MUV | 6 mm | 1.200 |
| 5,5 / 6,3 x 90 | P-6 MUV | 6 mm | 1000 |
| 5,5 / 6,3 x 105 | P-6 MUV | 6 mm | 800 |
| 5,5 / 6,3 x 120 | P-6 MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3 x 130 | P-6 MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3 x 140 | P-6 MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3 x 150 | P-6 MUV | 6 mm | 500 |
| 5,5 / 6,3 x 160 | P-6 MUV | 6 mm | 450 |
Саморезы кровельные с мощностью сверления 12 mm
| Размер | Код | Mощность | Кол. в кoробке |
| 5,5 x 25 | T-12 MUV | 12 mm | 4.000 |
| 5,5 x 32 | T-12 MUV | 12 mm | 3.000 |
| 5,5 x 38 | T-12 MUV | 12 mm | 2.500 |
| 5,5 x 50 | T-12 MUV | 12 mm | 2.000 |
| 5,5 x 60 | T-12 MUV | 12 mm | 1.800 |
Cаморезы кровельные с мощностью сверления 12 mm
| Размер | Код | Mощность | Кол. в кoробке |
| 5,5 / 6,3 x 65 | P-12 MUV | 12 mm | 1.500 |
| 5,5 / 6,3 x 75 | P-12 MUV | 12 mm | 1.200 |
| 5,5 / 6,3 x 90 | P-12 MUV | 12 mm | 1.000 |
| 5,5 / 6,3 x 105 | P-12 MUV | 12 mm | 800 |
| 5,5 / 6,3 x 120 | P-12 MUV | 12 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3 x 135 | P-12 MUV | 12 mm | 500 |
| 5,5 / 6,3 x 150 | P-12 MUV | 12 mm | 500 |
Кровельные саморезы по бетону
| Размер | Код | Кол. в кoробке |
| 6,3 x 35 | ALT SIV | 2.500 |
| 6,3 x 45 | ALT SIV | 2.500 |
| 6,3 x 60 | ALT SIV | 2.000 |
| 6,3 x 75 | ALT SIV | 1.400 |
| 6,3 x 90 | ALT SIV | 1.400 |
| 6,3 x 105 | ALT SIV | 1.000 |
| 6,3 x 115 | ALT SIV | 700 |
| 6,3 x 125 | ALT SIV | 650 |
| 6,3 x 135 | ALT SIV | 650 |
| 6,3 x 145 | ALT SIV | 600 |
| 6,3 x 165 | ALT SIV | 500 |
Саморезы с шестигранным головкой с мощностью сверления 2 mm
| Размер | Код | Mощность | Кол. в кoробке |
| 4,8 x 20 | DIK MUV | 2 mm | 5.000 |